19/12/2009

TORNEIO AABB-Rio FINISH 2009: Reinier chega em primeiro!




O cubano Reinier Millan, novo atleta do nosso clube, faturou a primeira colocação. Haroldo Vasquez, também da AABB-Rio ficou em segundo e André Kemper, do Clube Municipal em terceiro. A competição teve 20 jogadores.

Veja, abaixo, a classificação completa:


Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Reinier Diaz Millan 2014 5 9.0 15.0 15.0
2 Haroldo Vasques Leandro 1830 4 7.0 13.0 12.0
3 André Kemper Batista 1940 3.5 9.0 16.0 12.5
4 Rafael Pires 1659 3.5 9.0 15.0 11.0
5 Julio Cesar de Paiva Garcia 1936 3.5 7.5 13.0 11.0
6 Thiago da Gama Pereira Rocha 1000 3 9.0 15.0 11.0
7 Carlos Cesar Amorim 1805 3 7.0 13.5 10.0
8 Dante Leonardo PZoratto 1610 3 7.0 13.5 6.0
9 Paulo Pereira 1752 3 7.0 11.5 8.5
10 Natácio Gonçalves Bezerra 1766 3 5.5 10.0 8.0
11 Bruno Cravo Gutller 1754 2 8.5 15.5 8.0
12 Yan Felipe Diamantino Nakamura 1000 2 8.5 13.5 8.0
13 Jackson Cardoso S. Vieira 1455 2 8.5 13.5 7.0
14 André Almada 1371 2 7.5 12.5 7.5
15 Jonathan Gonçalves Bezerra 1498 2 6.5 11.0 5.0
16 Geovane Diniz da Silva 1000 2 4.5 8.5 5.0
17 Roberto Jose Barcelos Soares 1325 1.5 6.0 11.0 2.5
18 Marco de Castro Coutinho 1926 1 6.0 9.5 3.0
19 Ivan Toledo Campos da Silva 1000 1 5.5 9.5 2.0
20 Daniel Mesquita 1285 1 4.5 9.5 1.0

Nenhum comentário: