23/09/2011

KEMPER VENCE TAÇA TULIO FERNANDES!


Kemper entre Marcos e Tarcisio: os primeiros colocados.

Andre Kemper conquista seu primeiro título depois de retornar a AABB-Rio. Marco Coutinho, da AXXM ficou em segundo e Tarcisio DFantas, do Municipal, em terceiro.

Veja abaixo a classificação final:


Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

1 Andre Kemper Batista 1879 AABB-Rio 5 15.0 8.0 13.0 13.50
2 Marco de Castro Coutinho 1821 AXXM 4 13.0 8.0 14.5 8.00
3 Tarcisio Dantas Frota Leite 1682 CMUN 3.5 9.0 5.5 10.0 6.25
4 Marcos Monte de Oliveira Alves AABB-Rio 3 11.0 10.0 17.0 8.50
5 Davi Bonfim Moraes Morant Holanda 1470 AABB-Rio 3 11.0 8.5 15.5 7.50
6 Carlos Cesar Amorim 1853 AABB-Rio 3 6.0 6.5 10.0 5.50
7 Rafael Pires 1776 AABB-Rio 2.5 9.0 8.5 14.0 3.75
8 Luiz Sergio Tiomno AABB-Rio 2 6.0 8.5 15.5 2.00
9 Eduardo London 1683 AABB-Rio 2 6.0 5.0 10.5 1.00
10 Dante Leonardo Zoratto 1664 AABB-Rio 2 5.0 5.5 10.0 2.50
11 Reinaldo Mano 1568 AABB-Rio 1.5 5.0 7.0 12.5 1.75
12 Fortunato de Medeiros Garcia 1437 AABB-Rio 1.5 4.0 7.5 13.0 0.75
13 Roberto Jose Barcellos Soares 1322 AABB-Rio 1 2.0 5.0 7.5 1.00
14 Thiago Vieira Saavedra 1 1.0 7.0 12.0 0.00
15 Geovane Diniz da Silva 1371 AABB-Rio 0 0.0 2.0 2.0 0.00

Nenhum comentário: