23/09/2011

NATÁCIO GANHA A TAÇA DAVI HOLANDA!



NATACIO GANHA MAIS UM TORNEIO NA AABB-Rio: Taça Davi Holanda.






Natácio Gonçalves chegou na primeira colocação na Taça Davi Holanda, na nossa sala de xadrez, com 5 pontos. Andre Kemper e Carlos Amorim fizeram 3,5 pontos e conquistaram a segunda e terceira posições, respectivamente.

Classificação final:


Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

1 Natácio Gonçalves Bezerra 1946 AABB-Rio 5 15.0 8.0 12.5 13.50
2 Andre Kemper Batista 1879 AABB-Rio 3.5 11.5 8.5 14.0 5.75
3 Carlos Amorim 1853 AABB-Rio 3.5 9.5 8.5 15.0 6.75
4 Carlos Alves Rolim 1971 CXGR 3 11.0 8.0 15.0 7.00
5 Luis Sergio Tiomno AABB-Rio 3 9.0 8.0 13.5 7.00
6 Eduardo London 1683 AABB-Rio 3 6.0 4.0 8.5 5.00
7 Rafael Pires 1776 AABB-Rio 2 8.0 8.0 14.5 3.00
8 Davi Bonfim Moraes Morant Holanda 1470 AABB-Rio 2 5.0 7.5 12.5 3.00
9 Geovane Diniz Silva 1371 AABB-Rio 2 5.0 6.0 9.5 2.50
10 Roberto Francisco Leite Pacheco 1639 TTC 2 4.5 6.0 9.5 2.50
11 Reinaldo Mano 1568 AABB-Rio 1.5 4.5 6.5 13.5 3.00
12 Ivan Toledo Campos da Silva 1.5 3.0 6.0 10.0 2.00
13 Dante Leonardo Zoratto 1664 AABB-Rio 1 4.0 7.0 11.0 1.00
14 Fortunato de Medeiros Garcia 1437 AABB-Rio 1 1.0 7.0 11.5 0.00
15 Marcos Vinicius Morato Moura 1885 AABB-Rio 1 1.0 2.0 2.0 2.00

Nenhum comentário: